今日中國日曆
搜尋「今日中國日曆」的人通常想知道今天的農曆日期、月份和生肖年。答案應使用中國時間,而非讀者所在地的時區。從美國或歐洲查閱時尤其重要,因為北京可能已經是翌日。
中國日曆
使用本頁按北京時間查看今天的中國日曆日期,了解2026年中國日曆,並閱讀農曆月份、生肖年、節日和旅遊時機的簡明指南。
更新於2026年9月3日 · 由在中國生活超過20年的Z世代中國本地人 Luhao Zhao 整理。
今日中國日曆
選取的中國日期
中國農曆日期
農曆9月, 農曆26日
馬年 · 丙午
節日或節氣
這一天沒有列出的節日或節氣。
節日日期與官方公眾假期不同。規劃行程時請參考下方假期日期。
選取一天以比較公曆與農曆日期。圓點代表節日或節氣;選取該日可查看名稱。節氣標示適用於2026年。查看全年請 開啟2026年逐月日曆
日期採用中國時間。生肖年於農曆新年轉換。
開啟月份即可查閱2026年任何一天的農曆日期。日期按北京時間(UTC+8)顯示。節日標籤標示節日本身;休息日及旅遊規劃請參閱另列的公眾假期表。
日曆參考資料於2026年9月3日核對:香港天文台可列印的2026年公曆與農曆對照表及2026年節氣。
| 日 | 農曆日期 | 節日/節氣 |
|---|---|---|
| 農曆11月, 農曆13日 | 元旦 | |
| 農曆11月, 農曆14日 | — | |
| 農曆11月, 農曆15日 | — | |
| 農曆11月, 農曆16日 | — | |
| 農曆11月, 農曆17日 | 小寒 | |
| 農曆11月, 農曆18日 | — | |
| 農曆11月, 農曆19日 | — | |
| 農曆11月, 農曆20日 | — | |
| 農曆11月, 農曆21日 | — | |
| 農曆11月, 農曆22日 | — | |
| 農曆11月, 農曆23日 | — | |
| 農曆11月, 農曆24日 | — | |
| 農曆11月, 農曆25日 | — | |
| 農曆11月, 農曆26日 | — | |
| 農曆11月, 農曆27日 | — | |
| 農曆11月, 農曆28日 | — | |
| 農曆11月, 農曆29日 | — | |
| 農曆11月, 農曆30日 | — | |
| 農曆12月, 農曆1日 | — | |
| 農曆12月, 農曆2日 | 大寒 | |
| 農曆12月, 農曆3日 | — | |
| 農曆12月, 農曆4日 | — | |
| 農曆12月, 農曆5日 | — | |
| 農曆12月, 農曆6日 | — | |
| 農曆12月, 農曆7日 | — | |
| 農曆12月, 農曆8日 | 臘八節 | |
| 農曆12月, 農曆9日 | — | |
| 農曆12月, 農曆10日 | — | |
| 農曆12月, 農曆11日 | — | |
| 農曆12月, 農曆12日 | — | |
| 農曆12月, 農曆13日 | — |
| 日 | 農曆日期 | 節日/節氣 |
|---|---|---|
| 農曆12月, 農曆14日 | — | |
| 農曆12月, 農曆15日 | — | |
| 農曆12月, 農曆16日 | — | |
| 農曆12月, 農曆17日 | 立春 | |
| 農曆12月, 農曆18日 | — | |
| 農曆12月, 農曆19日 | — | |
| 農曆12月, 農曆20日 | — | |
| 農曆12月, 農曆21日 | — | |
| 農曆12月, 農曆22日 | — | |
| 農曆12月, 農曆23日 | — | |
| 農曆12月, 農曆24日 | — | |
| 農曆12月, 農曆25日 | — | |
| 農曆12月, 農曆26日 | — | |
| 農曆12月, 農曆27日 | — | |
| 農曆12月, 農曆28日 | — | |
| 農曆12月, 農曆29日 | — | |
| 農曆1月, 農曆1日 | 春節 | |
| 農曆1月, 農曆2日 | 雨水 | |
| 農曆1月, 農曆3日 | — | |
| 農曆1月, 農曆4日 | — | |
| 農曆1月, 農曆5日 | — | |
| 農曆1月, 農曆6日 | — | |
| 農曆1月, 農曆7日 | — | |
| 農曆1月, 農曆8日 | — | |
| 農曆1月, 農曆9日 | — | |
| 農曆1月, 農曆10日 | — | |
| 農曆1月, 農曆11日 | — | |
| 農曆1月, 農曆12日 | — |
| 日 | 農曆日期 | 節日/節氣 |
|---|---|---|
| 農曆1月, 農曆13日 | — | |
| 農曆1月, 農曆14日 | — | |
| 農曆1月, 農曆15日 | 元宵節 | |
| 農曆1月, 農曆16日 | — | |
| 農曆1月, 農曆17日 | 驚蟄 | |
| 農曆1月, 農曆18日 | — | |
| 農曆1月, 農曆19日 | — | |
| 農曆1月, 農曆20日 | — | |
| 農曆1月, 農曆21日 | — | |
| 農曆1月, 農曆22日 | — | |
| 農曆1月, 農曆23日 | — | |
| 農曆1月, 農曆24日 | — | |
| 農曆1月, 農曆25日 | — | |
| 農曆1月, 農曆26日 | — | |
| 農曆1月, 農曆27日 | — | |
| 農曆1月, 農曆28日 | — | |
| 農曆1月, 農曆29日 | — | |
| 農曆1月, 農曆30日 | — | |
| 農曆2月, 農曆1日 | — | |
| 農曆2月, 農曆2日 | 龍抬頭 / 春分 | |
| 農曆2月, 農曆3日 | — | |
| 農曆2月, 農曆4日 | — | |
| 農曆2月, 農曆5日 | — | |
| 農曆2月, 農曆6日 | — | |
| 農曆2月, 農曆7日 | — | |
| 農曆2月, 農曆8日 | — | |
| 農曆2月, 農曆9日 | — | |
| 農曆2月, 農曆10日 | — | |
| 農曆2月, 農曆11日 | — | |
| 農曆2月, 農曆12日 | — | |
| 農曆2月, 農曆13日 | — |
| 日 | 農曆日期 | 節日/節氣 |
|---|---|---|
| 農曆2月, 農曆14日 | — | |
| 農曆2月, 農曆15日 | — | |
| 農曆2月, 農曆16日 | — | |
| 農曆2月, 農曆17日 | — | |
| 農曆2月, 農曆18日 | 清明 | |
| 農曆2月, 農曆19日 | — | |
| 農曆2月, 農曆20日 | — | |
| 農曆2月, 農曆21日 | — | |
| 農曆2月, 農曆22日 | — | |
| 農曆2月, 農曆23日 | — | |
| 農曆2月, 農曆24日 | — | |
| 農曆2月, 農曆25日 | — | |
| 農曆2月, 農曆26日 | — | |
| 農曆2月, 農曆27日 | — | |
| 農曆2月, 農曆28日 | — | |
| 農曆2月, 農曆29日 | — | |
| 農曆3月, 農曆1日 | — | |
| 農曆3月, 農曆2日 | — | |
| 農曆3月, 農曆3日 | — | |
| 農曆3月, 農曆4日 | 穀雨 | |
| 農曆3月, 農曆5日 | — | |
| 農曆3月, 農曆6日 | — | |
| 農曆3月, 農曆7日 | — | |
| 農曆3月, 農曆8日 | — | |
| 農曆3月, 農曆9日 | — | |
| 農曆3月, 農曆10日 | — | |
| 農曆3月, 農曆11日 | — | |
| 農曆3月, 農曆12日 | — | |
| 農曆3月, 農曆13日 | — | |
| 農曆3月, 農曆14日 | — |
| 日 | 農曆日期 | 節日/節氣 |
|---|---|---|
| 農曆3月, 農曆15日 | 勞動節 | |
| 農曆3月, 農曆16日 | — | |
| 農曆3月, 農曆17日 | — | |
| 農曆3月, 農曆18日 | — | |
| 農曆3月, 農曆19日 | 立夏 | |
| 農曆3月, 農曆20日 | — | |
| 農曆3月, 農曆21日 | — | |
| 農曆3月, 農曆22日 | — | |
| 農曆3月, 農曆23日 | — | |
| 農曆3月, 農曆24日 | — | |
| 農曆3月, 農曆25日 | — | |
| 農曆3月, 農曆26日 | — | |
| 農曆3月, 農曆27日 | — | |
| 農曆3月, 農曆28日 | — | |
| 農曆3月, 農曆29日 | — | |
| 農曆3月, 農曆30日 | — | |
| 農曆4月, 農曆1日 | — | |
| 農曆4月, 農曆2日 | — | |
| 農曆4月, 農曆3日 | — | |
| 農曆4月, 農曆4日 | — | |
| 農曆4月, 農曆5日 | 小滿 | |
| 農曆4月, 農曆6日 | — | |
| 農曆4月, 農曆7日 | — | |
| 農曆4月, 農曆8日 | — | |
| 農曆4月, 農曆9日 | — | |
| 農曆4月, 農曆10日 | — | |
| 農曆4月, 農曆11日 | — | |
| 農曆4月, 農曆12日 | — | |
| 農曆4月, 農曆13日 | — | |
| 農曆4月, 農曆14日 | — | |
| 農曆4月, 農曆15日 | — |
| 日 | 農曆日期 | 節日/節氣 |
|---|---|---|
| 農曆4月, 農曆16日 | — | |
| 農曆4月, 農曆17日 | — | |
| 農曆4月, 農曆18日 | — | |
| 農曆4月, 農曆19日 | — | |
| 農曆4月, 農曆20日 | 芒種 | |
| 農曆4月, 農曆21日 | — | |
| 農曆4月, 農曆22日 | — | |
| 農曆4月, 農曆23日 | — | |
| 農曆4月, 農曆24日 | — | |
| 農曆4月, 農曆25日 | — | |
| 農曆4月, 農曆26日 | — | |
| 農曆4月, 農曆27日 | — | |
| 農曆4月, 農曆28日 | — | |
| 農曆4月, 農曆29日 | — | |
| 農曆5月, 農曆1日 | — | |
| 農曆5月, 農曆2日 | — | |
| 農曆5月, 農曆3日 | — | |
| 農曆5月, 農曆4日 | — | |
| 農曆5月, 農曆5日 | 端午節 | |
| 農曆5月, 農曆6日 | — | |
| 農曆5月, 農曆7日 | 夏至 | |
| 農曆5月, 農曆8日 | — | |
| 農曆5月, 農曆9日 | — | |
| 農曆5月, 農曆10日 | — | |
| 農曆5月, 農曆11日 | — | |
| 農曆5月, 農曆12日 | — | |
| 農曆5月, 農曆13日 | — | |
| 農曆5月, 農曆14日 | — | |
| 農曆5月, 農曆15日 | — | |
| 農曆5月, 農曆16日 | — |
| 日 | 農曆日期 | 節日/節氣 |
|---|---|---|
| 農曆5月, 農曆17日 | — | |
| 農曆5月, 農曆18日 | — | |
| 農曆5月, 農曆19日 | — | |
| 農曆5月, 農曆20日 | — | |
| 農曆5月, 農曆21日 | — | |
| 農曆5月, 農曆22日 | — | |
| 農曆5月, 農曆23日 | 小暑 | |
| 農曆5月, 農曆24日 | — | |
| 農曆5月, 農曆25日 | — | |
| 農曆5月, 農曆26日 | — | |
| 農曆5月, 農曆27日 | — | |
| 農曆5月, 農曆28日 | — | |
| 農曆5月, 農曆29日 | — | |
| 農曆6月, 農曆1日 | — | |
| 農曆6月, 農曆2日 | — | |
| 農曆6月, 農曆3日 | — | |
| 農曆6月, 農曆4日 | — | |
| 農曆6月, 農曆5日 | — | |
| 農曆6月, 農曆6日 | — | |
| 農曆6月, 農曆7日 | — | |
| 農曆6月, 農曆8日 | — | |
| 農曆6月, 農曆9日 | — | |
| 農曆6月, 農曆10日 | 大暑 | |
| 農曆6月, 農曆11日 | — | |
| 農曆6月, 農曆12日 | — | |
| 農曆6月, 農曆13日 | — | |
| 農曆6月, 農曆14日 | — | |
| 農曆6月, 農曆15日 | — | |
| 農曆6月, 農曆16日 | — | |
| 農曆6月, 農曆17日 | — | |
| 農曆6月, 農曆18日 | — |
| 日 | 農曆日期 | 節日/節氣 |
|---|---|---|
| 農曆6月, 農曆19日 | — | |
| 農曆6月, 農曆20日 | — | |
| 農曆6月, 農曆21日 | — | |
| 農曆6月, 農曆22日 | — | |
| 農曆6月, 農曆23日 | — | |
| 農曆6月, 農曆24日 | — | |
| 農曆6月, 農曆25日 | 立秋 | |
| 農曆6月, 農曆26日 | — | |
| 農曆6月, 農曆27日 | — | |
| 農曆6月, 農曆28日 | — | |
| 農曆6月, 農曆29日 | — | |
| 農曆6月, 農曆30日 | — | |
| 農曆7月, 農曆1日 | — | |
| 農曆7月, 農曆2日 | — | |
| 農曆7月, 農曆3日 | — | |
| 農曆7月, 農曆4日 | — | |
| 農曆7月, 農曆5日 | — | |
| 農曆7月, 農曆6日 | — | |
| 農曆7月, 農曆7日 | 七夕 | |
| 農曆7月, 農曆8日 | — | |
| 農曆7月, 農曆9日 | — | |
| 農曆7月, 農曆10日 | — | |
| 農曆7月, 農曆11日 | 處暑 | |
| 農曆7月, 農曆12日 | — | |
| 農曆7月, 農曆13日 | — | |
| 農曆7月, 農曆14日 | — | |
| 農曆7月, 農曆15日 | 中元節 | |
| 農曆7月, 農曆16日 | — | |
| 農曆7月, 農曆17日 | — | |
| 農曆7月, 農曆18日 | — | |
| 農曆7月, 農曆19日 | — |
| 日 | 農曆日期 | 節日/節氣 |
|---|---|---|
| 農曆7月, 農曆20日 | — | |
| 農曆7月, 農曆21日 | — | |
| 農曆7月, 農曆22日 | — | |
| 農曆7月, 農曆23日 | — | |
| 農曆7月, 農曆24日 | — | |
| 農曆7月, 農曆25日 | — | |
| 農曆7月, 農曆26日 | 白露 | |
| 農曆7月, 農曆27日 | — | |
| 農曆7月, 農曆28日 | — | |
| 農曆7月, 農曆29日 | — | |
| 農曆8月, 農曆1日 | — | |
| 農曆8月, 農曆2日 | — | |
| 農曆8月, 農曆3日 | — | |
| 農曆8月, 農曆4日 | — | |
| 農曆8月, 農曆5日 | — | |
| 農曆8月, 農曆6日 | — | |
| 農曆8月, 農曆7日 | — | |
| 農曆8月, 農曆8日 | — | |
| 農曆8月, 農曆9日 | — | |
| 農曆8月, 農曆10日 | — | |
| 農曆8月, 農曆11日 | — | |
| 農曆8月, 農曆12日 | — | |
| 農曆8月, 農曆13日 | 秋分 | |
| 農曆8月, 農曆14日 | — | |
| 農曆8月, 農曆15日 | 中秋節 | |
| 農曆8月, 農曆16日 | — | |
| 農曆8月, 農曆17日 | — | |
| 農曆8月, 農曆18日 | — | |
| 農曆8月, 農曆19日 | — | |
| 農曆8月, 農曆20日 | — |
| 日 | 農曆日期 | 節日/節氣 |
|---|---|---|
| 農曆8月, 農曆21日 | 國慶節 | |
| 農曆8月, 農曆22日 | — | |
| 農曆8月, 農曆23日 | — | |
| 農曆8月, 農曆24日 | — | |
| 農曆8月, 農曆25日 | — | |
| 農曆8月, 農曆26日 | — | |
| 農曆8月, 農曆27日 | — | |
| 農曆8月, 農曆28日 | 寒露 | |
| 農曆8月, 農曆29日 | — | |
| 農曆9月, 農曆1日 | — | |
| 農曆9月, 農曆2日 | — | |
| 農曆9月, 農曆3日 | — | |
| 農曆9月, 農曆4日 | — | |
| 農曆9月, 農曆5日 | — | |
| 農曆9月, 農曆6日 | — | |
| 農曆9月, 農曆7日 | — | |
| 農曆9月, 農曆8日 | — | |
| 農曆9月, 農曆9日 | 重陽節 | |
| 農曆9月, 農曆10日 | — | |
| 農曆9月, 農曆11日 | — | |
| 農曆9月, 農曆12日 | — | |
| 農曆9月, 農曆13日 | — | |
| 農曆9月, 農曆14日 | 霜降 | |
| 農曆9月, 農曆15日 | — | |
| 農曆9月, 農曆16日 | — | |
| 農曆9月, 農曆17日 | — | |
| 農曆9月, 農曆18日 | — | |
| 農曆9月, 農曆19日 | — | |
| 農曆9月, 農曆20日 | — | |
| 農曆9月, 農曆21日 | — | |
| 農曆9月, 農曆22日 | — |
| 日 | 農曆日期 | 節日/節氣 |
|---|---|---|
| 農曆9月, 農曆23日 | — | |
| 農曆9月, 農曆24日 | — | |
| 農曆9月, 農曆25日 | — | |
| 農曆9月, 農曆26日 | — | |
| 農曆9月, 農曆27日 | — | |
| 農曆9月, 農曆28日 | — | |
| 農曆9月, 農曆29日 | 立冬 | |
| 農曆9月, 農曆30日 | — | |
| 農曆10月, 農曆1日 | — | |
| 農曆10月, 農曆2日 | — | |
| 農曆10月, 農曆3日 | — | |
| 農曆10月, 農曆4日 | — | |
| 農曆10月, 農曆5日 | — | |
| 農曆10月, 農曆6日 | — | |
| 農曆10月, 農曆7日 | — | |
| 農曆10月, 農曆8日 | — | |
| 農曆10月, 農曆9日 | — | |
| 農曆10月, 農曆10日 | — | |
| 農曆10月, 農曆11日 | — | |
| 農曆10月, 農曆12日 | — | |
| 農曆10月, 農曆13日 | — | |
| 農曆10月, 農曆14日 | 小雪 | |
| 農曆10月, 農曆15日 | — | |
| 農曆10月, 農曆16日 | — | |
| 農曆10月, 農曆17日 | — | |
| 農曆10月, 農曆18日 | — | |
| 農曆10月, 農曆19日 | — | |
| 農曆10月, 農曆20日 | — | |
| 農曆10月, 農曆21日 | — | |
| 農曆10月, 農曆22日 | — |
| 日 | 農曆日期 | 節日/節氣 |
|---|---|---|
| 農曆10月, 農曆23日 | — | |
| 農曆10月, 農曆24日 | — | |
| 農曆10月, 農曆25日 | — | |
| 農曆10月, 農曆26日 | — | |
| 農曆10月, 農曆27日 | — | |
| 農曆10月, 農曆28日 | — | |
| 農曆10月, 農曆29日 | 大雪 | |
| 農曆10月, 農曆30日 | — | |
| 農曆11月, 農曆1日 | — | |
| 農曆11月, 農曆2日 | — | |
| 農曆11月, 農曆3日 | — | |
| 農曆11月, 農曆4日 | — | |
| 農曆11月, 農曆5日 | — | |
| 農曆11月, 農曆6日 | — | |
| 農曆11月, 農曆7日 | — | |
| 農曆11月, 農曆8日 | — | |
| 農曆11月, 農曆9日 | — | |
| 農曆11月, 農曆10日 | — | |
| 農曆11月, 農曆11日 | — | |
| 農曆11月, 農曆12日 | — | |
| 農曆11月, 農曆13日 | — | |
| 農曆11月, 農曆14日 | 冬至 | |
| 農曆11月, 農曆15日 | — | |
| 農曆11月, 農曆16日 | — | |
| 農曆11月, 農曆17日 | — | |
| 農曆11月, 農曆18日 | — | |
| 農曆11月, 農曆19日 | — | |
| 農曆11月, 農曆20日 | — | |
| 農曆11月, 農曆21日 | — | |
| 農曆11月, 農曆22日 | — | |
| 農曆11月, 農曆23日 | — |
2026年旅遊需求
當節日成為官方假期時,中國日曆就與旅客息息相關。2026年春節及國慶節造成最廣泛的全國性需求壓力,而勞動節、清明節、端午節和中秋節亦可能令熱門路線的火車、航班、酒店和預約入場景點更難預訂。七夕是8月19日,但它是文化節日,並非全國公眾假期。預訂時請參考下方官方假期,然後核實路線上火車、景點和酒店的具體規則。
資料於2026年8月19日核對:傳統中國日曆參考香港天文台2026年曆書,官方假期參考國務院2026年公眾假期通知。
告訴我們你的日期、城市和已固定的預訂,讓我們協助減少假期交通及景點需求對行程的影響。
2026年中國日曆
丙午馬年開始。預計這段時間的家庭出行需求壓力最大。
新年期間的收尾節日,有燈籠活動及當地晚間人潮。
以節氣為基礎的掃墓及探親節日,並非固定農曆日期。
留意短假旅行、河上活動及粽子傳統。
現代旅遊和餐飲內容常稱之為中國情人節。
與月餅、夜景及較多國內出行相關的家庭節日。
與登高、長者及秋季出遊相關的傳統日子。
2026年中國生肖年為馬年。它從2026年2月17日農曆新年開始,而非1月1日。
中國日曆指南
中國日曆常被稱為中國農曆,但稱為陰陽曆更準確。它依循月亮周期定月,並利用太陽規則使日曆接近季節。
因此,農曆新年、端午節、七夕及中秋節在西方日曆上的日期每年都會變動。搜尋「今日中國日曆」時應一律使用中國時間。
對旅遊的意義
日曆中的紅色標籤標示中國主要節日、公眾假期及節氣。節氣是清明、夏至、秋分和冬至等季節標記。
對旅遊而言,實際價值在於了解人潮模式、家庭假期、寺廟參訪、飲食習慣,以及某些日期為何在當地更受重視。
中國日曆基礎
中國日曆是陰陽曆,即以月亮周期定月,同時使用太陽規則令日曆接近季節。因此,許多重要中國節日在西方日曆上的日期每年會變動。農曆新年、端午節、七夕、中秋節及重陽節不一定每年都落在同一公曆日期。
搜尋「今日中國日曆」的人通常想知道今天的農曆日期、月份和生肖年。答案應使用中國時間,而非讀者所在地的時區。從美國或歐洲查閱時尤其重要,因為北京可能已經是翌日。
2026年農曆新年於2月17日開始,因此2026年中國日曆對旅遊規劃很重要。那段時間家庭出行頻繁,火車票較難購買,部分本地商戶會更改營業時間。如果你的路線有彈性,預訂酒店及火車前請先查看假期日期。
農曆日期顯示中國日曆的月份及日子。節氣標示清明、夏至、秋分及冬至等季節時點。旅客可在飲食、寺廟參訪、花季、家庭習俗及人潮模式中看到這些概念。
先用上方即時工具查看目前的中國日曆日期,再參考2026年日期列表了解主要節日。若行程跨越家庭假期,請為交通預留更多時間、提早預訂熱門酒店,並預期著名景點較為擁擠。
本頁提供旅遊及文化背景。使用農曆查找節日日期,並用官方假期規劃交通與住宿。實際規劃時,可同時參考我們的中國旅遊最佳時間指南、中國火車指南,以及如對該獨立主題有興趣的話,中國性別日曆民俗工具。
實用解答
中秋節是2026年9月25日星期五,即農曆八月十五。官方假期為9月25日至27日;請預留火車、酒店及夜間景點需求增加的空間。
開啟本頁十二個月的表格,即可比較全部365個公曆日期與其農曆日期、節日及2026年節氣。表格無需JavaScript亦可運作;連結的香港天文台換算表可供列印參考。
春節及十月國慶假期造成最廣泛的旅遊壓力。勞動節、端午節、中秋節及清明節亦可能令熱門路線上的交通與景點供應緊張。
請使用中國標準時間UTC+8。從歐洲或美洲查閱的旅客可能仍處於前一天的公曆日期,而北京已進入下一個中國日曆日。