ปฏิทินจีนวันนี้
เมื่อค้นหา «ปฏิทินจีนวันนี้» ผู้คนมักต้องการวันที่และเดือนจันทรคติรวมถึงปีนักษัตรของวันนี้ คำตอบควรใช้เวลาจีน ไม่ใช่เขตเวลาของผู้อ่าน เรื่องนี้สำคัญเมื่อดูจากสหรัฐฯ หรือยุโรป เพราะที่ปักกิ่งอาจเป็นวันพรุ่งนี้แล้ว
ปฏิทินจีน
ใช้หน้านี้ตรวจสอบวันที่ในปฏิทินจีนวันนี้ตามเวลาปักกิ่ง ทำความเข้าใจปฏิทินจีนปี 2026 และอ่านคำอธิบายง่าย ๆ เกี่ยวกับเดือนจันทรคติ ปีนักษัตร เทศกาล และช่วงเวลาเดินทาง
อัปเดต 3 กันยายน 2026 · เรียบเรียงโดย Luhao Zhao คนจีนท้องถิ่นรุ่น Gen Z ที่อาศัยอยู่ในจีนมามากกว่า 20 ปี
ปฏิทินจีนวันนี้
วันที่เลือกในจีน
วันที่ตามจันทรคติจีน
เดือนจันทรคติที่ 9, วันจันทรคติที่ 26
ปีมะเมีย · ป่ิงอู้
เทศกาลหรือจุดแบ่งฤดูกาลตามสุริยคติ
ไม่มีเทศกาลหรือจุดแบ่งฤดูกาลตามสุริยคติที่ระบุในวันที่เลือก
วันเทศกาลต่างจากช่วงวันหยุดราชการ ใช้วันที่หยุดด้านล่างในการวางแผนเดินทาง
เลือกวันเพื่อเปรียบเทียบวันที่สากลและจันทรคติ จุดหมายถึงเทศกาลหรือจุดแบ่งฤดูกาลตามสุริยคติ เลือกวันนั้นเพื่อดูชื่อ มีข้อมูลจุดแบ่งฤดูกาลตามสุริยคติสำหรับปี 2026 หากต้องการดูทั้งปี เปิดปฏิทินรายเดือนปี 2026
วันที่ใช้เวลาจีน ปีนักษัตรเปลี่ยนเมื่อถึงตรุษจีน
เปิดเดือนเพื่อดูวันที่จันทรคติของวันใดก็ได้ในปี 2026 วันที่ใช้เวลาปักกิ่ง (UTC+8) ป้ายเทศกาลระบุวันเฉลิมฉลองจริง ส่วนวันหยุดและการวางแผนเดินทางให้ตรวจตารางวันหยุดราชการแยกต่างหาก
ตรวจสอบข้อมูลอ้างอิงปฏิทินเมื่อ 3 กันยายน 2026: ตารางเทียบวันที่สากล–จันทรคติปี 2026 ของหอดูดาวฮ่องกงที่พิมพ์ได้ และจุดแบ่งฤดูกาลตามสุริยคติปี 2026
| วัน | วันที่จันทรคติ | เทศกาล / จุดแบ่งฤดูกาล |
|---|---|---|
| เดือนจันทรคติที่ 11, วันจันทรคติที่ 13 | วันขึ้นปีใหม่ | |
| เดือนจันทรคติที่ 11, วันจันทรคติที่ 14 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 11, วันจันทรคติที่ 15 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 11, วันจันทรคติที่ 16 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 11, วันจันทรคติที่ 17 | หนาวน้อย | |
| เดือนจันทรคติที่ 11, วันจันทรคติที่ 18 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 11, วันจันทรคติที่ 19 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 11, วันจันทรคติที่ 20 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 11, วันจันทรคติที่ 21 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 11, วันจันทรคติที่ 22 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 11, วันจันทรคติที่ 23 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 11, วันจันทรคติที่ 24 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 11, วันจันทรคติที่ 25 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 11, วันจันทรคติที่ 26 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 11, วันจันทรคติที่ 27 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 11, วันจันทรคติที่ 28 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 11, วันจันทรคติที่ 29 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 11, วันจันทรคติที่ 30 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 12, วันจันทรคติที่ 1 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 12, วันจันทรคติที่ 2 | หนาวใหญ่ | |
| เดือนจันทรคติที่ 12, วันจันทรคติที่ 3 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 12, วันจันทรคติที่ 4 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 12, วันจันทรคติที่ 5 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 12, วันจันทรคติที่ 6 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 12, วันจันทรคติที่ 7 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 12, วันจันทรคติที่ 8 | เทศกาลล่าปา | |
| เดือนจันทรคติที่ 12, วันจันทรคติที่ 9 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 12, วันจันทรคติที่ 10 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 12, วันจันทรคติที่ 11 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 12, วันจันทรคติที่ 12 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 12, วันจันทรคติที่ 13 | — |
| วัน | วันที่จันทรคติ | เทศกาล / จุดแบ่งฤดูกาล |
|---|---|---|
| เดือนจันทรคติที่ 12, วันจันทรคติที่ 14 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 12, วันจันทรคติที่ 15 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 12, วันจันทรคติที่ 16 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 12, วันจันทรคติที่ 17 | เริ่มฤดูใบไม้ผลิ | |
| เดือนจันทรคติที่ 12, วันจันทรคติที่ 18 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 12, วันจันทรคติที่ 19 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 12, วันจันทรคติที่ 20 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 12, วันจันทรคติที่ 21 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 12, วันจันทรคติที่ 22 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 12, วันจันทรคติที่ 23 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 12, วันจันทรคติที่ 24 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 12, วันจันทรคติที่ 25 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 12, วันจันทรคติที่ 26 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 12, วันจันทรคติที่ 27 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 12, วันจันทรคติที่ 28 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 12, วันจันทรคติที่ 29 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 1, วันจันทรคติที่ 1 | ตรุษจีน | |
| เดือนจันทรคติที่ 1, วันจันทรคติที่ 2 | น้ำฝน | |
| เดือนจันทรคติที่ 1, วันจันทรคติที่ 3 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 1, วันจันทรคติที่ 4 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 1, วันจันทรคติที่ 5 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 1, วันจันทรคติที่ 6 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 1, วันจันทรคติที่ 7 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 1, วันจันทรคติที่ 8 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 1, วันจันทรคติที่ 9 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 1, วันจันทรคติที่ 10 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 1, วันจันทรคติที่ 11 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 1, วันจันทรคติที่ 12 | — |
| วัน | วันที่จันทรคติ | เทศกาล / จุดแบ่งฤดูกาล |
|---|---|---|
| เดือนจันทรคติที่ 1, วันจันทรคติที่ 13 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 1, วันจันทรคติที่ 14 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 1, วันจันทรคติที่ 15 | เทศกาลโคมไฟ | |
| เดือนจันทรคติที่ 1, วันจันทรคติที่ 16 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 1, วันจันทรคติที่ 17 | แมลงตื่น | |
| เดือนจันทรคติที่ 1, วันจันทรคติที่ 18 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 1, วันจันทรคติที่ 19 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 1, วันจันทรคติที่ 20 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 1, วันจันทรคติที่ 21 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 1, วันจันทรคติที่ 22 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 1, วันจันทรคติที่ 23 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 1, วันจันทรคติที่ 24 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 1, วันจันทรคติที่ 25 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 1, วันจันทรคติที่ 26 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 1, วันจันทรคติที่ 27 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 1, วันจันทรคติที่ 28 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 1, วันจันทรคติที่ 29 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 1, วันจันทรคติที่ 30 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 2, วันจันทรคติที่ 1 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 2, วันจันทรคติที่ 2 | มังกรเงยหัว / วสันตวิษุวัต | |
| เดือนจันทรคติที่ 2, วันจันทรคติที่ 3 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 2, วันจันทรคติที่ 4 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 2, วันจันทรคติที่ 5 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 2, วันจันทรคติที่ 6 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 2, วันจันทรคติที่ 7 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 2, วันจันทรคติที่ 8 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 2, วันจันทรคติที่ 9 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 2, วันจันทรคติที่ 10 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 2, วันจันทรคติที่ 11 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 2, วันจันทรคติที่ 12 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 2, วันจันทรคติที่ 13 | — |
| วัน | วันที่จันทรคติ | เทศกาล / จุดแบ่งฤดูกาล |
|---|---|---|
| เดือนจันทรคติที่ 2, วันจันทรคติที่ 14 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 2, วันจันทรคติที่ 15 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 2, วันจันทรคติที่ 16 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 2, วันจันทรคติที่ 17 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 2, วันจันทรคติที่ 18 | เช็งเม้ง | |
| เดือนจันทรคติที่ 2, วันจันทรคติที่ 19 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 2, วันจันทรคติที่ 20 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 2, วันจันทรคติที่ 21 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 2, วันจันทรคติที่ 22 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 2, วันจันทรคติที่ 23 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 2, วันจันทรคติที่ 24 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 2, วันจันทรคติที่ 25 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 2, วันจันทรคติที่ 26 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 2, วันจันทรคติที่ 27 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 2, วันจันทรคติที่ 28 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 2, วันจันทรคติที่ 29 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 3, วันจันทรคติที่ 1 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 3, วันจันทรคติที่ 2 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 3, วันจันทรคติที่ 3 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 3, วันจันทรคติที่ 4 | ฝนธัญพืช | |
| เดือนจันทรคติที่ 3, วันจันทรคติที่ 5 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 3, วันจันทรคติที่ 6 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 3, วันจันทรคติที่ 7 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 3, วันจันทรคติที่ 8 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 3, วันจันทรคติที่ 9 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 3, วันจันทรคติที่ 10 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 3, วันจันทรคติที่ 11 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 3, วันจันทรคติที่ 12 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 3, วันจันทรคติที่ 13 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 3, วันจันทรคติที่ 14 | — |
| วัน | วันที่จันทรคติ | เทศกาล / จุดแบ่งฤดูกาล |
|---|---|---|
| เดือนจันทรคติที่ 3, วันจันทรคติที่ 15 | วันแรงงาน | |
| เดือนจันทรคติที่ 3, วันจันทรคติที่ 16 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 3, วันจันทรคติที่ 17 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 3, วันจันทรคติที่ 18 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 3, วันจันทรคติที่ 19 | เริ่มฤดูร้อน | |
| เดือนจันทรคติที่ 3, วันจันทรคติที่ 20 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 3, วันจันทรคติที่ 21 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 3, วันจันทรคติที่ 22 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 3, วันจันทรคติที่ 23 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 3, วันจันทรคติที่ 24 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 3, วันจันทรคติที่ 25 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 3, วันจันทรคติที่ 26 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 3, วันจันทรคติที่ 27 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 3, วันจันทรคติที่ 28 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 3, วันจันทรคติที่ 29 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 3, วันจันทรคติที่ 30 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 4, วันจันทรคติที่ 1 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 4, วันจันทรคติที่ 2 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 4, วันจันทรคติที่ 3 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 4, วันจันทรคติที่ 4 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 4, วันจันทรคติที่ 5 | เมล็ดเริ่มเต็ม | |
| เดือนจันทรคติที่ 4, วันจันทรคติที่ 6 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 4, วันจันทรคติที่ 7 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 4, วันจันทรคติที่ 8 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 4, วันจันทรคติที่ 9 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 4, วันจันทรคติที่ 10 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 4, วันจันทรคติที่ 11 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 4, วันจันทรคติที่ 12 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 4, วันจันทรคติที่ 13 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 4, วันจันทรคติที่ 14 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 4, วันจันทรคติที่ 15 | — |
| วัน | วันที่จันทรคติ | เทศกาล / จุดแบ่งฤดูกาล |
|---|---|---|
| เดือนจันทรคติที่ 4, วันจันทรคติที่ 16 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 4, วันจันทรคติที่ 17 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 4, วันจันทรคติที่ 18 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 4, วันจันทรคติที่ 19 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 4, วันจันทรคติที่ 20 | ข้าวออกรวง | |
| เดือนจันทรคติที่ 4, วันจันทรคติที่ 21 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 4, วันจันทรคติที่ 22 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 4, วันจันทรคติที่ 23 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 4, วันจันทรคติที่ 24 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 4, วันจันทรคติที่ 25 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 4, วันจันทรคติที่ 26 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 4, วันจันทรคติที่ 27 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 4, วันจันทรคติที่ 28 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 4, วันจันทรคติที่ 29 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 5, วันจันทรคติที่ 1 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 5, วันจันทรคติที่ 2 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 5, วันจันทรคติที่ 3 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 5, วันจันทรคติที่ 4 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 5, วันจันทรคติที่ 5 | เทศกาลเรือมังกร | |
| เดือนจันทรคติที่ 5, วันจันทรคติที่ 6 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 5, วันจันทรคติที่ 7 | ครีษมายัน | |
| เดือนจันทรคติที่ 5, วันจันทรคติที่ 8 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 5, วันจันทรคติที่ 9 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 5, วันจันทรคติที่ 10 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 5, วันจันทรคติที่ 11 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 5, วันจันทรคติที่ 12 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 5, วันจันทรคติที่ 13 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 5, วันจันทรคติที่ 14 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 5, วันจันทรคติที่ 15 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 5, วันจันทรคติที่ 16 | — |
| วัน | วันที่จันทรคติ | เทศกาล / จุดแบ่งฤดูกาล |
|---|---|---|
| เดือนจันทรคติที่ 5, วันจันทรคติที่ 17 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 5, วันจันทรคติที่ 18 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 5, วันจันทรคติที่ 19 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 5, วันจันทรคติที่ 20 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 5, วันจันทรคติที่ 21 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 5, วันจันทรคติที่ 22 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 5, วันจันทรคติที่ 23 | ร้อนน้อย | |
| เดือนจันทรคติที่ 5, วันจันทรคติที่ 24 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 5, วันจันทรคติที่ 25 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 5, วันจันทรคติที่ 26 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 5, วันจันทรคติที่ 27 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 5, วันจันทรคติที่ 28 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 5, วันจันทรคติที่ 29 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 6, วันจันทรคติที่ 1 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 6, วันจันทรคติที่ 2 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 6, วันจันทรคติที่ 3 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 6, วันจันทรคติที่ 4 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 6, วันจันทรคติที่ 5 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 6, วันจันทรคติที่ 6 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 6, วันจันทรคติที่ 7 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 6, วันจันทรคติที่ 8 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 6, วันจันทรคติที่ 9 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 6, วันจันทรคติที่ 10 | ร้อนใหญ่ | |
| เดือนจันทรคติที่ 6, วันจันทรคติที่ 11 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 6, วันจันทรคติที่ 12 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 6, วันจันทรคติที่ 13 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 6, วันจันทรคติที่ 14 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 6, วันจันทรคติที่ 15 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 6, วันจันทรคติที่ 16 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 6, วันจันทรคติที่ 17 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 6, วันจันทรคติที่ 18 | — |
| วัน | วันที่จันทรคติ | เทศกาล / จุดแบ่งฤดูกาล |
|---|---|---|
| เดือนจันทรคติที่ 6, วันจันทรคติที่ 19 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 6, วันจันทรคติที่ 20 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 6, วันจันทรคติที่ 21 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 6, วันจันทรคติที่ 22 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 6, วันจันทรคติที่ 23 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 6, วันจันทรคติที่ 24 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 6, วันจันทรคติที่ 25 | เริ่มฤดูใบไม้ร่วง | |
| เดือนจันทรคติที่ 6, วันจันทรคติที่ 26 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 6, วันจันทรคติที่ 27 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 6, วันจันทรคติที่ 28 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 6, วันจันทรคติที่ 29 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 6, วันจันทรคติที่ 30 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 7, วันจันทรคติที่ 1 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 7, วันจันทรคติที่ 2 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 7, วันจันทรคติที่ 3 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 7, วันจันทรคติที่ 4 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 7, วันจันทรคติที่ 5 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 7, วันจันทรคติที่ 6 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 7, วันจันทรคติที่ 7 | เทศกาลชีซี | |
| เดือนจันทรคติที่ 7, วันจันทรคติที่ 8 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 7, วันจันทรคติที่ 9 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 7, วันจันทรคติที่ 10 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 7, วันจันทรคติที่ 11 | สิ้นสุดความร้อน | |
| เดือนจันทรคติที่ 7, วันจันทรคติที่ 12 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 7, วันจันทรคติที่ 13 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 7, วันจันทรคติที่ 14 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 7, วันจันทรคติที่ 15 | เทศกาลสารทจีน | |
| เดือนจันทรคติที่ 7, วันจันทรคติที่ 16 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 7, วันจันทรคติที่ 17 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 7, วันจันทรคติที่ 18 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 7, วันจันทรคติที่ 19 | — |
| วัน | วันที่จันทรคติ | เทศกาล / จุดแบ่งฤดูกาล |
|---|---|---|
| เดือนจันทรคติที่ 7, วันจันทรคติที่ 20 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 7, วันจันทรคติที่ 21 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 7, วันจันทรคติที่ 22 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 7, วันจันทรคติที่ 23 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 7, วันจันทรคติที่ 24 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 7, วันจันทรคติที่ 25 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 7, วันจันทรคติที่ 26 | น้ำค้างขาว | |
| เดือนจันทรคติที่ 7, วันจันทรคติที่ 27 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 7, วันจันทรคติที่ 28 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 7, วันจันทรคติที่ 29 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 8, วันจันทรคติที่ 1 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 8, วันจันทรคติที่ 2 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 8, วันจันทรคติที่ 3 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 8, วันจันทรคติที่ 4 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 8, วันจันทรคติที่ 5 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 8, วันจันทรคติที่ 6 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 8, วันจันทรคติที่ 7 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 8, วันจันทรคติที่ 8 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 8, วันจันทรคติที่ 9 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 8, วันจันทรคติที่ 10 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 8, วันจันทรคติที่ 11 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 8, วันจันทรคติที่ 12 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 8, วันจันทรคติที่ 13 | ศารทวิษุวัต | |
| เดือนจันทรคติที่ 8, วันจันทรคติที่ 14 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 8, วันจันทรคติที่ 15 | เทศกาลไหว้พระจันทร์ | |
| เดือนจันทรคติที่ 8, วันจันทรคติที่ 16 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 8, วันจันทรคติที่ 17 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 8, วันจันทรคติที่ 18 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 8, วันจันทรคติที่ 19 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 8, วันจันทรคติที่ 20 | — |
| วัน | วันที่จันทรคติ | เทศกาล / จุดแบ่งฤดูกาล |
|---|---|---|
| เดือนจันทรคติที่ 8, วันจันทรคติที่ 21 | วันชาติจีน | |
| เดือนจันทรคติที่ 8, วันจันทรคติที่ 22 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 8, วันจันทรคติที่ 23 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 8, วันจันทรคติที่ 24 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 8, วันจันทรคติที่ 25 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 8, วันจันทรคติที่ 26 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 8, วันจันทรคติที่ 27 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 8, วันจันทรคติที่ 28 | น้ำค้างเย็น | |
| เดือนจันทรคติที่ 8, วันจันทรคติที่ 29 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 9, วันจันทรคติที่ 1 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 9, วันจันทรคติที่ 2 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 9, วันจันทรคติที่ 3 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 9, วันจันทรคติที่ 4 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 9, วันจันทรคติที่ 5 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 9, วันจันทรคติที่ 6 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 9, วันจันทรคติที่ 7 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 9, วันจันทรคติที่ 8 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 9, วันจันทรคติที่ 9 | เทศกาลฉงหยาง | |
| เดือนจันทรคติที่ 9, วันจันทรคติที่ 10 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 9, วันจันทรคติที่ 11 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 9, วันจันทรคติที่ 12 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 9, วันจันทรคติที่ 13 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 9, วันจันทรคติที่ 14 | น้ำค้างแข็ง | |
| เดือนจันทรคติที่ 9, วันจันทรคติที่ 15 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 9, วันจันทรคติที่ 16 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 9, วันจันทรคติที่ 17 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 9, วันจันทรคติที่ 18 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 9, วันจันทรคติที่ 19 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 9, วันจันทรคติที่ 20 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 9, วันจันทรคติที่ 21 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 9, วันจันทรคติที่ 22 | — |
| วัน | วันที่จันทรคติ | เทศกาล / จุดแบ่งฤดูกาล |
|---|---|---|
| เดือนจันทรคติที่ 9, วันจันทรคติที่ 23 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 9, วันจันทรคติที่ 24 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 9, วันจันทรคติที่ 25 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 9, วันจันทรคติที่ 26 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 9, วันจันทรคติที่ 27 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 9, วันจันทรคติที่ 28 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 9, วันจันทรคติที่ 29 | เริ่มฤดูหนาว | |
| เดือนจันทรคติที่ 9, วันจันทรคติที่ 30 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 10, วันจันทรคติที่ 1 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 10, วันจันทรคติที่ 2 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 10, วันจันทรคติที่ 3 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 10, วันจันทรคติที่ 4 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 10, วันจันทรคติที่ 5 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 10, วันจันทรคติที่ 6 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 10, วันจันทรคติที่ 7 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 10, วันจันทรคติที่ 8 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 10, วันจันทรคติที่ 9 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 10, วันจันทรคติที่ 10 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 10, วันจันทรคติที่ 11 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 10, วันจันทรคติที่ 12 | — | |
| เดือนจันทรคติที่ 10, วันจันทรคติที่ 13 | — | |
